校驗(yàn)儀94015電池B9108WA傳感器橫河YOKOGAWA
簡要描述:CA150校驗(yàn)儀94015電池B9108WA傳感器橫河YOKOGAWA信號源: DCV、DCA、電阻、RTD、TC (10種)、頻率、脈沖測量: DCV、DCA、電阻、RTD、TC (10種)、頻率、脈沖特點(diǎn): 無論是信號源還是測量操作,精度都高達(dá)DC電壓量程的0.02%以內(nèi)。
產(chǎn)品型號: CA150
所屬分類:日本橫河YOKOGAWA
更新時間:2025-02-24
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
| 品牌 | YOKOGAWA/橫河電機(jī) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,能源,電子/電池,電氣 | 
|---|
CA150校驗(yàn)儀94015電池B9108WA傳感器橫河YOKOGAWA
信號源: DCV、DCA、電阻、RTD、TC (10種)、頻率、脈沖
 測量: DCV、DCA、電阻、RTD、TC (10種)、頻率、脈沖
 特點(diǎn): 無論是信號源還是測量操作,精度都高達(dá)DC電壓量程的0.02%以內(nèi)。
 信號源和測量操作可同時進(jìn)行。
 立式帶大屏幕顯示。環(huán)路供電功能(負(fù)載不超過22mA時提供24VDC)
 可在供電的同時以mA量程測量電流。Sink功能。
 掃描功能允許3種類型的連續(xù)輸出。
 選件: 94010交流適配器、94015鎳氫電池,93027:帶吊帶的主機(jī)套
規(guī)格 - 型號CA150
標(biāo)配附件  | 無  | 
電源  | 6節(jié)AA型堿性電池  | 
自動關(guān)機(jī)  | 約10分鐘;可以設(shè)置為取消。  | 
工作溫度/濕度范圍  | 0~40°C,20~80%RH(不結(jié)露)  | 
儲藏溫度范圍  | -20~60°C,90%RH或以下(不結(jié)露)  | 
外部尺寸  | 251 x 124 x 70mm  | 
重量  | 約1000g  | 
符合安全標(biāo)準(zhǔn)  | 安全標(biāo)準(zhǔn)EN61010-1  | 
CA150校驗(yàn)儀94015電池B9108WA傳感器橫河YOKOGAWA
產(chǎn)品概述
立式便攜式校驗(yàn)儀  | 便于攜帶的立式機(jī)身使得操作更加直觀,按下定的鍵即可訪問各個功能。  | 
同時對過程設(shè)備執(zhí)行信號源和測量操作  | 在常規(guī)校準(zhǔn)應(yīng)用中,需要多個設(shè)備,如標(biāo)準(zhǔn)信號發(fā)生器、可變電阻器和萬用表?,F(xiàn)在,只要用一臺CA150,既能對熱電偶、RTD和儀器執(zhí)行常規(guī)檢查和維護(hù),又能對過程設(shè)備,如變送器、溫度調(diào)節(jié)器和信號轉(zhuǎn)換器進(jìn)行維護(hù)和設(shè)備診斷。  | 
環(huán)路供電功能  | 向環(huán)路供電(22mADC)時,能夠測量來自2線制變送器的電流信號。  | 
高精度、多功能的信號源和測量  | 高精度:信號源單元和測量單元的精度達(dá)到0.02%  | 
輸出功能  | 自動輸出功能 ·           步進(jìn)掃描功能 ·           線性掃描功能 ·           程序掃描功能  | 
通信功能  | 串行RS232 D-Sub 9針接口  | 
存儲功能  | 可在設(shè)置存儲器(設(shè)置數(shù)據(jù))和數(shù)據(jù)存儲器(信號源/測量)中存儲數(shù)據(jù)或從其加載數(shù)據(jù)。 ·           設(shè)置存儲器 ·           數(shù)據(jù)存儲器  | 


您的位置:
 
在線交流